ब्रांड नाम: | LaiYuan |
मॉडल संख्या: | DR8/DR9 |
एमओक्यू: | 1t |
मूल्य: | USD615-USD830 |
प्रसव का समय: | 30 दिन |
भुगतान की शर्तें: | ,टी/टी |
उत्पाद का नाम: | MR SPCC टिनप्लेट कॉइल इलेक्ट्रोलाइटिक टिनप्लेट शीट T1 T2 टिन प्लेट मेटल |
कोटिंग: | 2.8/2.8, 5.6/5.6, 8.4/8.4g/m2, या आवश्यकतानुसार |
सतह खत्म: | B(चमकदार) R(स्टोन) S(सिल्वर) |
मोटाई: | 0.1-4.5mm,0.2mm~4.0mm |
सहिष्णुता: | ±1% |
अनुप्रयोग: | धातु पैकेजिंग, खाद्य डिब्बे, चित्रित डिब्बे, टिन कैन टिन बॉक्स |
टेम्पर: | T-2,T2.5 T-3, T-4, T-5, DR-7,DR8, DR9 |
पोर्ट: | शंघाई पोर्ट |
मुख्य रूप से फल, सब्जी, मांस और मछली के डिब्बे के लिए खाद्य डिब्बाबंदी निर्माण में उपयोग किया जाता है। उत्कृष्ट खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है जबकि इसकी प्रिंटेबिलिटी और सौंदर्यशास्त्र बाजार प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाते हैं।
नाम | MR SPCC टिनप्लेट कॉइल इलेक्ट्रोलाइटिक टिनप्लेट शीट T1 T2 टिन प्लेट मेटल |
मानक | AISI, ASTM, bs, DIN, GB, JIS, आदि |
ग्रेड | SGCC, DX51D DX52D DX53D, CS G230-550, आदि |
मोटाई | 0.12-6.0mm या ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
चौड़ाई | 600-1500mm या ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
कॉइल वजन | 3-10 टन या आवश्यकतानुसार |
कॉइल आयाम | ID: 508mm या 610mm |
टेम्पर | T1, T2, T3, T4, T5, DR7, DR8, DR9, TH550, TH580, TH620, TH660 |
कोटिंग(g/m2) | 1.1/1, 2.0/2.0, 2.8/2.8, 2.8/5.6, 5.6/5.6, 8.4/8.4, 11.2/11.2(g/m2), आदि या ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
सतह खत्म | चमकदार/स्टोन/सिल्वर फिनिश जिसमें पैसिवेशन ट्रीटमेंट, DOS तेल हो |
पैकेजिंग | मानक निर्यात पैकिंग या ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार |
भुगतान | टी/टी, डी/ए, डी/पी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम या ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार |
नमूने | नमूने प्रदान कर सकते हैं |
डिलीवरी | आमतौर पर 7 दिनों के भीतर, ऑर्डर की मात्रा पर निर्भर करता है |
प्रमाणपत्र | ISO 9001-2008, CE, आदि |
अनुप्रयोग | खाद्य, चाय, तेल, पेंट, रसायन, एयरोसोल, उपहार, मुद्रण डिब्बे के लिए धातु पैकेजिंग उद्योग |
लाभ |
1. उत्कृष्ट गुणवत्ता के साथ उचित मूल्य
2. प्रचुर मात्रा में स्टॉक और त्वरित डिलीवरी 3. समृद्ध आपूर्ति और निर्यात अनुभव, ईमानदार सेवा |