Nombre De La Marca: | Laiyuan |
Número De Modelo: | SRES |
MOQ: | 1T |
Precio: | USD615-USD830 |
Tiempo De Entrega: | 10 días |
Condiciones De Pago: | T/t |
Nombre del producto: | Hojas de hoja de estaño electrolítico de alta calidad para latas de alimentos resistentes a la corrosión |
---|---|
El material: | MR, SPCC, primera hoja de aluminio / TFS |
Revestimiento de estaño: | 1.1/1.1, 2.8/2.8, 5.6/5.6, etc. o personalizado |
Superficie: | Brillante, de piedra, mate, plateado, de piedra áspera |
El espesor: | 0.15-0.50 mm |
Dureza: | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles se calculará en función de la cantidad de CO2 emitido. |
Estándar: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Hojas de estaño electrolitico de alta calidad para latas de alimentos con excelente resistencia a la corrosión y propiedades seguras para los alimentos.
Campo del embalaje de alimentos
Campo de los envases médicos
Ideal para envases de medicamentos de pequeño volumen como líquidos orales e inyecciones. Proporciona excelentes propiedades de barrera para garantizar la estabilidad y seguridad del medicamento durante el almacenamiento y el transporte.
Campo del embalaje químico
Adecuado para reactivos químicos poco corrosivos y pinturas en pequeños envases.
Otras áreas de embalaje
Se utiliza para pequeñas piezas de hardware, componentes electrónicos y contenedores de herramientas. Proporciona protección contra colisiones y oxidación durante el transporte y almacenamiento.
El grosor | 0.12 mm-0.55 mm |
Ancho | 200 mm hasta 1250 mm |
Duración | Como requerimiento del cliente o bobina |
Dureza | T1, T2, T2.5, T3, T4, T5, DR-8, DR-7M |
Revestimiento de estaño | 2.0 y 2.0, 2.2/2.2, 2.8/2.8, 5.6/5.6 |
Peso del revestimiento de estaño | 1.1 g/m2-8.4 g/m2 |
Estándar | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
El material | MR, SPCC |
Acaba. | Piedra, brillante, dorada |
Aplicación | Envases para productos químicos, envases para alimentos, envases para té y otros envases |
Envasado | Paquete estándar para la exportación |
Para cualquier pregunta adicional, póngase en contacto con nosotros directamente.