Marchio: | LaiYuan |
Numero di modello: | DR8/DR9 |
MOQ: | 1T |
prezzo: | USD615-USD830 |
Tempo di consegna: | 30 giorni |
Condizioni di pagamento: | Termini di pagamento |
Attributo | Valore |
---|---|
Nome del prodotto: | 2.2/2.2 Durezza bobina elettrolitica di latta per lattine dipinte T2 T3 T3.5 T4 acciaio placcato |
Rivestimento: | 2.8/2.8 5.6/2.8 5.6/5.6 g/m2 |
Peso della bobina: | 3-5 tonnellate o su richiesta |
Spessore: | 00,1-4,5 mm,0.2 mm~4.0 mm |
Tolleranza: | ± 1% |
Applicazione: | Imballaggi metallici, scatole di cibo, scatole dipinte, scatole di latta |
Temperature: | T-2, T2.5 T-3, T-4, T-5, DR-7, DR8, DR9 |
Port: | Porto di Shanghai |
Nome | 2.2/2.2 Durezza bobina elettrolitica di latta per lattine dipinte T2 T3 T3.5 T4 acciaio placcato |
Norme | AISI, ASTM, bs, DIN, GB, JIS, ecc. |
Grado | SGCC, DX51D DX52D DX53D, CS G230-550, ecc. |
Spessore | 0.12-6.0 mm o in base alle esigenze del cliente |
Larghezza | 600-1500 mm o in base alle esigenze del cliente |
Peso della bobina | 3-10 tonnellate o a seconda dei requisiti |
Dimensione della bobina | ID: 508 mm o 610 mm |
Temperature | T1, T2, T3, T4, T5, DR7, DR8, DR9, TH550, TH580, TH620, TH660 |
Rivestimento ((g/m2) | 1.1/1, 2.0/2.0, 2.8/2.8, 2.8/5.6, 5.6/5.6, 8.4/8.4, 11.2/11.2 ((g/m2), ecc. o secondo le esigenze del cliente |
Finitura superficiale | Finitura brillante/pietra/argento con trattamento di passivazione, olio DOS |
Imballaggio | Imballaggio standard per l'esportazione o secondo le esigenze del cliente |
Pagamento | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram o secondo le richieste del cliente |
Campioni | Può fornire campioni |
Consegna | Di solito entro 7 giorni, il tempo dipende dal numero di prodotti |
Certificato | ISO 9001-2008, CE, ecc. |
Applicazioni | Ampiamente utilizzato per l'industria dell'imballaggio metallico, come la produzione di lattine per alimenti, tè, olio, vernici, prodotti chimici, aerosol, regali, stampa |
Vantaggi |
|