-
Plat Timah Elektrolitik
-
Papan Timah Baja
-
PPGI PPGL
-
Gulungan Baja Tahan Karat
-
Koil Baja Galvanis
-
Lembaran Baja Dilapisi Timah
-
Koil Tinplate Elektrolit
-
Koil Baja Galvalum
-
Kumparan baja aluminium
-
Plat baja tahan karat
-
Plat Baja Galvanis
-
Plat Baja Aluminium
-
Pipa pipa stainless steel
-
Tabung Baja Galvanis
-
Pipa Besi Duktil
-
Bolt dan Kacang Logam
-
MykySetelah mengkonfirmasi spesifikasi yang dibutuhkan pelanggan, kami akan memberikan informasi yang diminta sesegera mungkin -
Nomor 2Pelanggan telah memuji kami sejak mereka menerima barang
Dx51d SGCC Lembar Baja Galvanis Q195 4x8 Lembar Baja Galvanis
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ApaAPP:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
x| Nama produk | Dx51d SGCC Galvanized Steel Coil Q195 PPGI Sheets Plate | Nilai | SGCC /GX51D |
|---|---|---|---|
| Layanan Pemrosesan | Pengelasan, Punching, Pemotongan, Pembengkokan | Aplikasi | Kemasan Logam, Kaleng Makanan, kaleng yang dicat, kotak kaleng kaleng |
| Lapisan seng | Z30-275g | spangle | Besar Sedang Kecil Nol |
| Sampel | Tersedia | Istilah Perdagangan | EXW FOB CIF CFR |
| Menyoroti | SGCC pelat baja galvanis,plat baja galvanis q195,dx51d 4x8 lembaran baja galvanis |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Nama produk | Dx51d SGCC Galvanized Steel Coil Q195 PPGI Sheets Plate |
| Kelas | SGCC /GX51D |
| Layanan Pengolahan | Pengelasan, Penumbukan, Pemotongan, Lipat |
| Aplikasi | Kemasan logam, kaleng makanan, kaleng cat, kotak tin tin |
| Lapisan seng | Z30-275g |
| Spangle | Besar Sedeng Kecil Nol |
| Sampel | Tersedia |
| Istilah Perdagangan | EXW FOB CIF CFR |
Dx51d SGCC Galvanized Steel Coil Q195 PPGI Sheets Plate menawarkan umur panjang yang sangat baik dan ketahanan korosi.mereka masih bisa terkena puing-puing dan retakan di bawah dampak berat, seperti ketika digunakan untuk bollard pelindung.
Hot Dip Galvanizing memberikan perlindungan korosi yang tahan lama dan hemat biaya.atau untuk memperpanjang umur ekonomi struktur.
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Standar | JIS AS EN ASTM |
| Kelas | Q195 Q235 Q345 SGCC SGCH SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 SGHC SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 DX51D DX52D DX53D DX54D DX55D DX56D DX57D S220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550 SS230 SS250 SS275 |
| Lapisan seng | 30-275 g/m2 |
| Ketebalan | 0.125mm sampai 3,5mm atau disesuaikan |
| Lebar | 600-2000mm atau disesuaikan |
| Berat Koil | 3 sampai 6 ton |
| ID kumparan | 508mm atau 610mm |
| Pengolahan Permukaan | Non-minyak, kering, kromat pasivat, non-kromat pasivat |
| Spangle | Spangle biasa, Spangle minimum, Spangle besar, Spangle nol |
| Waktu Pengiriman | 7-15 hari |
- Kualitas terbaik dan harga yang wajar
- Pengalaman yang sangat baik dengan layanan purna jual
- Setiap proses diperiksa oleh QC yang bertanggung jawab untuk memastikan kualitas produk
- Tim pengemasan profesional untuk memastikan transportasi yang aman
- Perintah percobaan selesai dalam waktu satu minggu
- Sampel tersedia sesuai dengan kebutuhan Anda
