-
Hojalata electrolítica
-
Hojalata de acero
-
PPGI PPGL
-
Envase de acero inoxidable
-
Cubiertas de acero galvanizado
-
Tin Coated Steel Sheet
-
Bobina electrolítica de la hojalata
-
Envase de acero galvalume
-
Cubierta de acero de aluminio
-
placa de acero inoxidable
-
Placa de acero galvanizada
-
Placa de acero de aluminio
-
Tubos de acero inoxidable
-
Tubos de acero galvanizado
-
Tubo de hierro dúctil
-
Tornillos y tuercas metálicos
-
- ¿ Qué es eso?Después de confirmar las especificaciones requeridas por el cliente, proporcionaremos la información solicitada tan pronto como sea posible. -
El número 2Los clientes nos han estado elogiando desde que recibieron la mercancía.
Bobina de acero inoxidable 316 personalizada 6K 8K 316L bobina laminada en frío
| Lugar de origen | China |
|---|---|
| Nombre de la marca | Laiyuan |
| Certificación | ISO |
| Número de modelo | Envase de acero inoxidable |
| Cantidad de orden mínima | 1T |
| Precio | USD1.13-USD2.82 |
| Detalles de empaquetado | Embalaje personalizado |
| Tiempo de entrega | 12 días |
| Condiciones de pago | L/C,T/T,Western Union |
| Capacidad de la fuente | 1500T/month |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Nombre del producto | Bobina de acero inoxidable 316 316 3 316 316L | Estándar | Jis, astm, as, en, gb |
|---|---|---|---|
| Calificación | 201, 202, 301, 302, 304, 309, 310, 316, 321, 2205, 347, 408, 409, 410, 416, 420, 430, 440, etc. | Categoría | Austenítico, ferrítico, martensítico, dúplex, enrollado, enrollado caliente |
| Tratamiento superficial | Cepillado, reflejado, arenado, en relieve, chapado en titanio, etc. | Método de embalaje | Caja de madera de madera fumigada por papel de papel, etc. |
| Superficie | N0.1, n0.2, n0.3, n0.4, n0.5, n0.6, n0.7, n0.8, 2d, 2b, hl, ba, 6k, 8k, etc. | ||
| Resaltar | bobina de acero inoxidable personalizada,Bobina de acero inoxidable 316 6K,Bobina laminada en frío 8K 316L |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | Bobina de acero inoxidable 316 316 3 316 316L |
| Estándar | Jis, astm, as, en, gb |
| Calificación | 201, 202, 301, 302, 304, 309, 310, 316, 321, 2205, 347, 408, 409, 410, 416, 420, 430, 440, etc. |
| Categoría | Austenítico, ferrítico, martensítico, dúplex, enrollado, enrollado caliente |
| Tratamiento superficial | Cepillado, reflejado, arenado, en relieve, chapado en titanio, etc. |
| Método de embalaje | Caja de madera de madera fumigada por papel de papel, etc. |
| Superficie | N0.1, n0.2, n0.3, n0.4, n0.5, n0.6, n0.7, n0.8, 2d, 2b, hl, ba, 6k, 8k, etc. |
Nuestras bobinas de acero inoxidable enrollado en frío se fabrican a través de procesos precisos para garantizar una calidad y rendimiento superiores. Disponible en dos tipos: enrollado en caliente y enrollado en frío, con un grosor que oscila entre 0.3-4 mm.
Las bobinas de acero enrollado en frío se producen adelgazando aún más la lámina de acero No.1 al grosor objetivo en condiciones de temperatura ambiente. En comparación con el acero en caliente, nuestra oferta de productos en frío:
- Control de grosor más preciso
- Acabado de superficie suave y estéticamente superior
- Propiedades mecánicas mejoradas
- Excelente procesabilidad
Todas las láminas de acero enrolladas en frío experimentan procesos de recocido, encurtido y suavizado de superficie antes de la entrega para garantizar una calidad óptima para nuestros clientes.
| Nombre del producto | Bobina de acero inoxidable/sábana/placa/tira; Bobina de acero inox/sábana/placa/tira |
|---|---|
| Espesor | 0.1-3.0 mm (bobina); 3.0-50 mm (placa) |
| Ancho | 100-2000 mm |
| Estándar | Jis, astm, as, en, gb |
| Calificación | 201, 202, 301, 302, 304, 309, 310, 316, 321, 2205, 347, 408, 409, 410, 416, 420, 430, 440, etc. |
| Categoría | Austenítico, ferrítico, martensítico, dúplex, enrollado, enrollado caliente |
| Tratamiento superficial | Cepillado, reflejado, arenado, en relieve, chapado en titanio, etc. |
| Superficie | N0.1, n0.2, n0.3, n0.4, n0.5, n0.6, n0.7, n0.8, 2d, 2b, hl, ba, 6k, 8k, etc. |
