Bobina de acero de aluminio de 0,2 MM - 8,0 MM 3105 H24 1060 Bobina de aluminio Anodizado
Detalles del producto
| Nombre del producto: | Envase de recubrimiento de aluminio 1060 espesor de bobina de aluminio 0,2-8,0 mm 3105 H24 material | Estándar: | JIS |
|---|---|---|---|
| Temperatura: | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26; T4, T651Etc. | Categoría: | Austenítico, Ferrítico, Martensítico, Dúplex, Laminado en frío, Laminado en caliente |
| El grosor: | 0,12-0,55 mm | Ancho: | 20-1250m m |
| Paquete: | Embalaje estándar de exportación apto para navegación | ||
| Resaltar |
Bobina de acero de aluminio de 0,2 MM,Bobina de aluminio 1060 de 8 |
||
Descripción de producto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | Envase de recubrimiento de aluminio 1060 espesor de bobina de aluminio 0,2-8,0 mm 3105 H24 material de construcción de bobina de aluminio |
| Estándar | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| Temperatura | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26,;T4,T651Etc. |
| Categoría | Las demás materias de acero o de acero refinado |
| El grosor | 0.12-0.55MM |
| Ancho | 20-1250MM |
| Paquete | Embalaje de exportación estándar apto para la navegación |
Cubiertas de acero de aluminio(también conocido comode acero aluminizadoEl material compuesto de alto rendimiento se obtiene recubriendo el acero al carbono con una capa de aleación de aluminio o aluminio-silício.resistencia del acerocon elresistencia a la corrosión y reflectividad térmica del aluminio, por lo que es ideal para diversas aplicaciones industriales.
| Grado | 1060 Placa de bobina de aluminio 3003 5052 5754 Placa de bobina de aluminio bobina completa de aluminio |
|---|---|
| El grosor | 0.2-8.0 |
| Ancho (mm) | Entre 20 y 500 |
| Proceso del material | CC y DC |
| Superficie | acabado de molino, revestido de color ((PVDF y PE), estuco en relieve, brillante, anodizado |
| Estándar de calidad | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| Cuota de producción | 1 tonelada |
| Condiciones de pago | TT o LC a la vista |
| Tiempo de entrega | Dentro de los 10-15 días siguientes al recibo del depósito |
| Calidad de los materiales | Tensión nivelada, plana, libre de defectos como manchas de aceite, marcas de rodadura, olas, arañazos, etc., calidad A+++, proceso de producción aprobado inspección sgs y bv |
| Aplicación | Construcción, Edificación, Decoración, Pared cortina, Techo, Moldeado, Iluminación, Pared cortina, Construcción naval, Aviones, Tanques de aceite, carrocerías de camiones, etc. |
| Envasado | Paletas de madera estándar para exportación y embalaje estándar es de aproximadamente 2 toneladas / paleta, el peso de la paleta también puede ser según los requisitos del cliente |
| Grado de aluminio | Características y modelos comunes |
|---|---|
| Serie 1000 | Aluminio puro industrial ((1050,1060,1070,1100) |
| Serie 2000 | Las aleaciones de aluminio y cobre ((2024(2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14(LD10), 2017, 2A17) |
| Serie 3000 | Las aleaciones de aluminio y manganeso ((3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105) |
| Serie 4000 | Las aleaciones de al-Si ((4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A) |
| Serie 5000 | Las aleaciones de Al-Mg ((5052, 5083, 5754, 5005, 5086, 5182) |
| Sección 6000 | Las aleaciones de aluminio, magnesio y silicio ((6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02) |
| Sección 7000 | Aluminio, zinc, magnesio y aleaciones de cobre ((7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05) |
| de la serie 8000 | Otras aleaciones de aluminio, utilizadas principalmente para materiales de aislamiento térmico, papel de aluminio, etc. |
Aspectos destacados del producto
0.2MM - 8.0MM bobina de acero de aluminio 3105 H24 1060 bobina de aluminio anodizante Especificaciones del producto Atributo Valor Nombre del producto Envase de recubrimiento de aluminio 1060 espesor de bobina de aluminio 0,2-8,0 mm 3105 H24 material de construcción de bobina de aluminio Estándar Se ...
0.5 mm MR SPCC Acero de hojalata de grado alimenticio puede primar electrolitic de hojalata 0.15 mm
0.5mm MR Steel Tinplate Food-Grade Can Material Product Specifications Attribute Value Product Name 0.5mm MR Steel Tinplate Food-Grade Can Material Material MR, SPCC, prime Tinplate / TFS Tin Coating 1.1/1.1, 2.8/2.8, 5.6/5.6, etc. or customized Surface Bright, Stone, Matte, Silver, Rough Stone Thickness 0.15-0.50mm Hardness TS230, TS245, TS260, TS275, TS290, TH415, TH435, TH520, TH550, TH580, TH620 Standard JIS DIN ASTM GB EN AISI Product Features High-quality tinplate with
Hojalata de acero antioxidante T1 a T5 para latas de bebidas, revestimiento DR9
Anti-Rust Steel Tinplate Beverage Can Production Product Specifications Attribute Value Product Name Anti-Rust Steel Tinplate Beverage Can Production Material MR, SPCC, prime Tinplate / TFS Tin Coating 1.1/1.1, 2.8/2.8, 5.6/5.6, etc. or customized Application Tomato paste cans, fruit cans, vegetable cans, meat cans, fish/tuna cans, milk products cans, daily products cans, etc. Thickness 0.15-0.50mm Hardness T1-T5, DR9, DR8 Standard JIS, DIN, ASTM, GB, EN, AISI Product
Bobina de hojalata electrolítica DR8 de 0,28 mm para latas de leche en polvo de fórmula infantil
0.28mm DR8 Electrolytic Tinplate Coil for Infant Formula Milk Powder Cans Tinplate, thin steel sheet with a coating of tin applied either by dipping in molten metal or by electrolytic deposition; almost all tinplate is now produced by the latter process. Tinplate made by this process is essentially a sandwich in which the central core is strip steel. Recyclable: The iron can itself has a characteristic that other packaging materials do not have - can be adsorbed by magnets,
Hoja de hojalata T4 de 0,28 mm 2,8/2,8 para latas de mariscos, bobina de hojalata electrolítica certificada JIS
0.28mm T4 Tinplate Sheet 2.8/2.8 for Seafood Cans, JIS Certified Electrolytic Tinplate Coil Tinplate, thin steel sheet with a coating of tin applied either by dipping in molten metal or by electrolytic deposition; almost all tinplate is now produced by the latter process. Tinplate made by this process is essentially a sandwich in which the central core is strip steel. Recyclable: The iron can itself has a characteristic that other packaging materials do not have - can be
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.