Bobina in acciaio alluminio da 0,2MM - 8,0MM 3105 H24 1060 Bobina in alluminio Anodizzazione
Dettagli del prodotto
| Nome del prodotto: | 1060 Spirale di alluminio Spessore 0,2-8,0 mm 3105 H24 Materiale da costruzione della bobina di allu | Standard: | JIS |
|---|---|---|---|
| Temperature: | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26; T4, T651Etc. | Categoria: | Austenitico, Ferritico, Martensitico, Duplex, Laminato a freddo, Laminato a caldo |
| Spessore: | 0,12-0,55 mm | Larghezza: | 20-1250mm |
| Pacco: | Imballaggio standard per l'esportazione idoneo alla navigazione | ||
| Evidenziare |
Bobina in acciaio alluminio da 0,2MM,Bobina in alluminio 1060 da 8 |
||
Descrizione di prodotto
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome del prodotto | 1060 Spirale di alluminio Spessore 0,2-8,0 mm 3105 H24 Materiale da costruzione della bobina di alluminio |
| Norme | JIS, ASTM, AS, EN, GB |
| Temperature | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26,;T4,T651Ecc. |
| Categoria | Austenitici, ferritici, martensitici, duplex, laminati a freddo, laminati a caldo |
| Spessore | 0.12-0.55MM |
| Larghezza | 20-1250MM |
| Pacco | Imballaggio standard per l'esportazione idoneo alla navigazione |
Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio o di alluminio(noto anche comedi acciaio alluminato) è un materiale composito ad alte prestazioni ottenuto rivestendo l'acciaio al carbonio con uno strato di lega di alluminio o alluminio-silicio.resistenza dell'acciaiocon ilresistenza alla corrosione e riflettività termica dell'alluminio, che lo rende ideale per varie applicazioni industriali.
| Grado | 1060 Piastra di bobina di alluminio 3003 5052 5754 Piastra di bobina di alluminio bobina completa di alluminio |
|---|---|
| Spessore | 0.2-8.0 |
| Larghezza ((mm) | 20-2500 |
| Processo dei materiali | CC e DC |
| Superficie | Finitura da frantoio, rivestimento a colori (PVDF e PE), stucco in rilievo, lucido lucido, anodizzazione |
| Standard di qualità | ASTM B209, EN573-1 |
| MOQ | 1 tonnellata |
| Condizioni di pagamento | TT O LC a vista |
| Tempo di consegna | Entro 10-15 giorni dalla ricezione del deposito |
| Qualità materiale | Tensione livellata, piatta, priva di difetti come macchie di olio, segni di rotolamento, onde, graffi, ecc., qualità A+++, processo di produzione superato sgs e bv ispezione |
| Applicazione | Costruzione, Edilizia, Decorazione, Pareti tende, Tetti, Stampi, Illuminazione, Pareti tende, Costruzione navale, Aeromobili, Serbatoi di olio, Carrozzerie, ecc. |
| Imballaggio | Standard pallet di legno degno di esportazione e imballaggio standard è di circa 2 tonnellate / pallet, peso pallet può anche essere come per esigenza del cliente |
| Grado di alluminio | Caratteristiche e modelli comuni |
|---|---|
| Serie 1000 | Aluminio puro industriale ((1050,1060,1070,1100) |
| Serie 2000 | Leghe di alluminio-rame ((2024(2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14(LD10), 2017, 2A17) |
| Serie 3000 | Leghe di alluminio-manganese ((3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105) |
| Serie 4000 | Leghe di al-Si ((4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A) |
| Serie 5000 | Leghe di Al-Mg ((5052, 5083, 5754, 5005, 5086, 5182) |
| Serie 6000 | Leghe di alluminio magnesio e silicio ((6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02) |
| Serie 7000 | Leghe di alluminio, zinco, magnesio e rame (7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05) |
| Serie 8000 | Altre leghe di alluminio, utilizzate principalmente per materiali di isolamento termico, fogli di alluminio, ecc. |
Punti salienti del prodotto
0.2MM - 8.0MM bobina di acciaio in alluminio 3105 H24 1060 bobina di alluminio anodizzante Specificativi del prodotto Attributo Valore Nome del prodotto 1060 Spirale di alluminio Spessore 0,2-8,0 mm 3105 H24 Materiale da costruzione della bobina di alluminio Norme JIS, ASTM, AS, EN, GB Temperature O...
0,5 mm MR SPCC in acciaio stagno di grado alimentare Can Play stagno elettrolitico 0,15 mm
0.5mm MR Steel Tinplate Food-Grade Can Material Product Specifications Attribute Value Product Name 0.5mm MR Steel Tinplate Food-Grade Can Material Material MR, SPCC, prime Tinplate / TFS Tin Coating 1.1/1.1, 2.8/2.8, 5.6/5.6, etc. or customized Surface Bright, Stone, Matte, Silver, Rough Stone Thickness 0.15-0.50mm Hardness TS230, TS245, TS260, TS275, TS290, TH415, TH435, TH520, TH550, TH580, TH620 Standard JIS DIN ASTM GB EN AISI Product Features High-quality tinplate with
Lamiera stagnata in acciaio antiruggine T1 a T5 per lattine per bevande, rivestimento DR9
Anti-Rust Steel Tinplate Beverage Can Production Product Specifications Attribute Value Product Name Anti-Rust Steel Tinplate Beverage Can Production Material MR, SPCC, prime Tinplate / TFS Tin Coating 1.1/1.1, 2.8/2.8, 5.6/5.6, etc. or customized Application Tomato paste cans, fruit cans, vegetable cans, meat cans, fish/tuna cans, milk products cans, daily products cans, etc. Thickness 0.15-0.50mm Hardness T1-T5, DR9, DR8 Standard JIS, DIN, ASTM, GB, EN, AISI Product
Bobina elettrolitica in banda stagnata DR8 da 0,28 mm per lattine di latte in polvere per latte artificiale
0.28mm DR8 Electrolytic Tinplate Coil for Infant Formula Milk Powder Cans Tinplate, thin steel sheet with a coating of tin applied either by dipping in molten metal or by electrolytic deposition; almost all tinplate is now produced by the latter process. Tinplate made by this process is essentially a sandwich in which the central core is strip steel. Recyclable: The iron can itself has a characteristic that other packaging materials do not have - can be adsorbed by magnets,
Foglio di banda stagnata T4 da 0,28 mm 2,8/2,8 per lattine di frutti di mare, bobina di banda stagnata elettrolitica certificata JIS
0.28mm T4 Tinplate Sheet 2.8/2.8 for Seafood Cans, JIS Certified Electrolytic Tinplate Coil Tinplate, thin steel sheet with a coating of tin applied either by dipping in molten metal or by electrolytic deposition; almost all tinplate is now produced by the latter process. Tinplate made by this process is essentially a sandwich in which the central core is strip steel. Recyclable: The iron can itself has a characteristic that other packaging materials do not have - can be
Se avete domande, usate il modulo di contatto online qui sotto, il nostro team vi contatterà il prima possibile.