0.2MM - 8.0MM Алюминиевая стальная катушка 3105 H24 1060 Алюминиевая катушка для анодирования
Подробная информация о продукте
| Наименование продукта: | Алюминиевые рулонные катушки 1060 Алюминиевая катушка Толщина 0,2-8,0 мм 3105 H24 Алюминиевая катушк | Стандартный: | JIS |
|---|---|---|---|
| Температура: | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26; T4, T651Etc. | Категория: | Аустенитное, ферритное, мартензитное, дуплексное, холоднокатаное, горячекатаное |
| Толщина: | 0,12-0,55 мм | Ширина: | 20-1250mm |
| Упаковка: | Стандартная мореходная экспортная упаковка | ||
| Выделить |
0Алюминиевая стальная катушка длиной.2 мм,8.0MM 1060 алюминиевая катушка,Анодирование алюминиевой катушки H24 |
||
Характер продукции
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Название продукта | Алюминиевые отделочные катушки 1060 Алюминиевая катушка Толщина 0,2-8,0 мм 3105 H24 Алюминиевая катушка Строительный материал |
| Стандарт | JIS, ASTM, AS, EN, GB |
| Термообработка | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26,;T4,T651Etc. |
| Категория | Аустенитная, ферритная, мартенситная, дуплексная, холоднокатаная, горячекатаная |
| Толщина | 0,12-0,55 мм |
| Ширина | 20-1250 мм |
| Упаковка | Стандартная экспортная упаковка, пригодная для морских перевозок |
Алюминиевая стальная катушка(также известная какалюминированная стальная катушка) — это высокоэффективный композитный материал, изготовленный путем нанесения покрытия из алюминия или алюминиево-кремниевого сплава на углеродистую сталь. Эта комбинация обеспечиваетпрочность сталискоррозионной стойкостью и теплоотражающей способностью алюминия, что делает его идеальным для различных промышленных применений.
| Марка | Алюминиевый лист 1060, 3003, 5052, 5754 Алюминиевый лист, полная алюминиевая катушка |
|---|---|
| Толщина | 0,2-8,0 |
| Ширина (мм) | 20-2500 |
| Технологический процесс материала | CC И DC |
| Поверхность | Необработанная поверхность, с цветным покрытием (PVDF и PE), тиснение под штукатурку, яркая полировка, анодирование |
| Стандарт качества | ASTM B209, EN573-1 |
| Минимальный объем заказа | 1 ТОННА |
| Условия оплаты | TT ИЛИ LC по предъявлении |
| Срок поставки | В течение 10-15 дней после получения депозита |
| Качество материала | Выровненное натяжение, плоское, без дефектов, таких как масляные пятна, следы от валков, волны, вмятины, царапины и т. д., качество A+++, производственный процесс прошел инспекцию sgs и bv |
| Применение | Строительство, строительство, отделка, навесные стены, кровля, формы, освещение, навесные стены, судостроение, самолеты, нефтяные резервуары, кузова грузовиков и т. д. |
| Упаковка | Стандартные экспортные деревянные поддоны и стандартная упаковка составляет около 2 тонн/поддон, вес поддона также может быть в соответствии с требованиями клиента |
| Марка алюминиевого сплава | Особенности и распространенные модели |
|---|---|
| Серия 1000 | Промышленный чистый алюминий (1050,1060,1070,1100) |
| Серия 2000 | Алюминиево-медные сплавы (2024 (2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14 (LD10), 2017, 2A17) |
| Серия 3000 | Алюминиево-марганцевые сплавы (3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105) |
| Серия 4000 | Al-Si сплавы (4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A) |
| Серия 5000 | Al-Mg сплавы (5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182) |
| Серия 6000 | Алюминиево-магниево-кремниевые сплавы (6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02) |
| Серия 7000 | Алюминиевые, цинковые, магниевые и медные сплавы (7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05) |
| Серия 8000 | Другие алюминиевые сплавы, в основном используемые для теплоизоляционных материалов, алюминиевой фольги и т. д. (8011 8069) |
Основные характеристики продукта
Алюминиевая стальная катушка 0,2–8,0 мм 3105 H24 1060 Алюминиевая катушка для анодирования Спецификации продукта Атрибут Значение Название продукта Алюминиевые отделочные катушки 1060 Алюминиевая катушка Толщина 0,2-8,0 мм 3105 H24 Алюминиевая катушка Строительный материал Стандарт JIS, ASTM, AS, EN...
0.5mm MR SPCC Стальная оловянная плитка пищевого качества
0.5mm MR Steel Tinplate Food-Grade Can Material Product Specifications Attribute Value Product Name 0.5mm MR Steel Tinplate Food-Grade Can Material Material MR, SPCC, prime Tinplate / TFS Tin Coating 1.1/1.1, 2.8/2.8, 5.6/5.6, etc. or customized Surface Bright, Stone, Matte, Silver, Rough Stone Thickness 0.15-0.50mm Hardness TS230, TS245, TS260, TS275, TS290, TH415, TH435, TH520, TH550, TH580, TH620 Standard JIS DIN ASTM GB EN AISI Product Features High-quality tinplate with
Противоржавеющая стальная оловянная плита T1 до T5
Anti-Rust Steel Tinplate Beverage Can Production Product Specifications Attribute Value Product Name Anti-Rust Steel Tinplate Beverage Can Production Material MR, SPCC, prime Tinplate / TFS Tin Coating 1.1/1.1, 2.8/2.8, 5.6/5.6, etc. or customized Application Tomato paste cans, fruit cans, vegetable cans, meat cans, fish/tuna cans, milk products cans, daily products cans, etc. Thickness 0.15-0.50mm Hardness T1-T5, DR9, DR8 Standard JIS, DIN, ASTM, GB, EN, AISI Product
Катушка жести 0,28 мм DR8 электролитическая для банок сухого молока для детских смесей
0.28mm DR8 Electrolytic Tinplate Coil for Infant Formula Milk Powder Cans Tinplate, thin steel sheet with a coating of tin applied either by dipping in molten metal or by electrolytic deposition; almost all tinplate is now produced by the latter process. Tinplate made by this process is essentially a sandwich in which the central core is strip steel. Recyclable: The iron can itself has a characteristic that other packaging materials do not have - can be adsorbed by magnets,
Лист жести T4 0,28 мм 2,8/2,8 для банок с морепродуктами, сертифицированная JIS электролитическая жесть
0.28mm T4 Tinplate Sheet 2.8/2.8 for Seafood Cans, JIS Certified Electrolytic Tinplate Coil Tinplate, thin steel sheet with a coating of tin applied either by dipping in molten metal or by electrolytic deposition; almost all tinplate is now produced by the latter process. Tinplate made by this process is essentially a sandwich in which the central core is strip steel. Recyclable: The iron can itself has a characteristic that other packaging materials do not have - can be
Пожалуйста, воспользуйтесь нашей онлайн-формой для запроса, если у вас есть вопросы, наша команда свяжется с вами как можно скорее.