Pelat Timah Elektrolit Dilapisi Kromium dan Lembaran Baja Bebas Timah untuk wadah minyak
Detail Produk
| Nama Produk:: | Pelat Timah Elektrolit Dilapisi Kromium dan Lembaran Baja Bebas Timah untuk wadah minyak | Lapisan Timah:: | 1.1/1.1.2.0/2.0.2.8/2.8.5.6/5.6, dll. Atau pelanggan |
|---|---|---|---|
| Finishing permukaan:: | B (Terang) R (Batu) S (Perak) | Menggunakan:: | Kaleng makanan, kaleng minuman, kaleng aerosol, kosmetik, kaleng cat, kaleng bahan kimia, kaleng pen |
| Ketebalan:: | 0,15-0,50mm | Kemasan:: | Film plastik tipis+kertas tahan karat+penutup logam+sudut logam+tali+palet |
| Standar:: | JIS DIN ASTM GB EN AISI | Kekerasan:: | T1-T5,DR9,DR8 |
| Menyoroti |
lapisan kromium pelat timah elektrolitik,Lembar baja bebas timah yang dicetak,plat timah elektrolitik yang disesuaikan |
||
Deskripsi Produk
Tinplate, lembaran baja tipis dengan lapisan tim yang diaplikasikan baik dengan mencelupkan ke dalam logam cair atau dengan deposisi elektrolitik; hampir semua tinplate sekarang diproduksi dengan proses terakhir. Tinplate yang dibuat dengan proses ini pada dasarnya adalah sandwich di mana inti tengahnya adalah strip baja.
Dapat didaur ulang: Kaleng besi itu sendiri memiliki karakteristik yang tidak dimiliki bahan kemasan lain - dapat diserap oleh magnet, sehingga kaleng besi dapat dipisahkan dari limbah dengan gaya magnet oleh pemisah magnet, menggunakan karakteristik ini dapat dengan mudah mencapai efek daur ulang 80% kaleng besi dalam limbah. Penemuan penutup perlindungan lingkungan tidak hanya membuat penggunaan kaleng besi lebih aman dan sehat, tetapi juga secara efektif mengurangi jumlah sampah, dan memiliki manfaat langsung dan jelas bagi operasi daur ulang.
| Spesifikasi | |
| Ketebalan: 0,15 mm – 0,50 mm | Lebar: 700 mm -1050 mm |
| Anneal: CA/BA | Bahan: MR/SPCC |
| Temper | |
| Single Reduced: T1,T2,T2.5,T3,T4,T5 | Double Reduced: DR8, DR9, DR10 |
| Permukaan Akhir: Cerah, Batu, Perak, Matte | |
| Pelapisan Tim: | |
| Pelapisan Tim yang Sama: 1.1/1.1, 2.0/2.0, 2.8/2.8, 5.6/5.6,8.4/8.4,11.2/11.2 | Pelapisan Tim Diferensial: 2.0/1.1, 2.8/1.1, 2.8/2.0,5.6/1.1,5.6/2.0,5.6/2.8, dll. |
| Temper | ||||
| Standar | Standar Jepang | Standar Cina | Standar Eropa | Standar Amerika |
| JIS3303-2002 | GB/T 2520-2000 | DIN EN 10203-1991 | ASTM623M-2002 | |
|
Single-Reduced
|
T1 | TH50+SE | TS230 | T1(T49) |
| T2 | TH52+SE | TS245 | T2(T53) | |
| T2.5 | TH55+SE | TS260 | T2.5(T55) | |
| T3 | TH57+SE | TS275 | T3(T57) | |
| T4 | TH61+SE | TH415 | T4(T61) | |
| T5 | TH65+SE | TH435 | T5(T65) | |
|
Double-Reduced
|
DR7 | H71+SE | TH520 | DR7(T71) |
| DR8 | H73+SE | TH550 | DR8(T73) | |
| DR9 | H76+SE | TH620 | DR9(T76) | |
| Permukaan Akhir | ||
| Klasifikasi | Simbol | Fitur Spesifik |
| Permukaan Akhir Cerah | B | Lapisan mengkilap yang disediakan oleh lapisan tim yang dilebur dengan aliran pada dasar baja yang permukaannya halus dengan pola batu gerinda. |
| Permukaan Akhir Batu | R | Lapisan mengkilap yang disediakan oleh lapisan tim yang dilebur dengan aliran pada dasar baja yang ditandai dengan pola batu gerinda yang terarah. |
| Permukaan Akhir Perak | S | Lapisan mengkilap yang disediakan oleh lapisan tim yang dilebur dengan aliran pada dasar baja yang permukaannya kasar dan kusam. |
| Permukaan Akhir Matte | M | Lapisan kusam yang biasanya disediakan oleh lapisan tim yang tidak dilebur dengan aliran pada dasar baja yang permukaannya kusam. |
| Pelapisan Tim | ||||
| Tipe | Penunjukan Pelapisan Sebelumnya | Kode Berat Pelapisan | Berat Pelapisan Nominal (g/m2) | Berat Pelapisan Rata-rata Minimum (g/m2) |
| Pelapisan tim yang sama (E) | 10# | 1.1/1.1 | 1.1/1.1 | 0.9/0.9 |
| 20# | 2.0/2.0 | 2.0/2.0 | 1.8/1.8 | |
| 25# | 2.8/2.8 | 2.8/2.8 | 2.5/2.5 | |
| 50# | 5.6/5.6 | 5.6/5.6 | 5.2/5.2 | |
| 75# | 8.4/8.4 | 8.4/8.4 | 7.8/7.8 | |
| 100# | 11.2/11.2 | 11.2/11.2 | 10.1/10.1 | |
| Pelapisan tim diferensial (D atau A) | 20#/10# | 2.0/1.1 | 2.0/1.1 | 1.8/0.9 |
| 25#/10# | 2.8/1.1 | 2.8/1.1 | 2.5/0.9 | |
| 50#/10# | 5.6/1.1 | 5.6/1.1 | 5.2/0.9 | |
| 50#/25# | 5.6/2.8 | 5.6/2.8 | 5.2/2.5 | |
| 75#/25# | 8.4/2.8 | 8.4/2.8 | 7.8/2.5 | |
| 75#/50# | 8.4/5.6 | 8.4/5.6 | 7.8/5.2 | |
| 100#/25# | 11.2/2.8 | 11.2/2.8 | 10.1/2.5 | |
| 100#/50# | 11.2/5.6 | 11.2/5.6 | 10.1/5.2 | |
| 100#/75# | 11.2/8.4 | 11.2/8.4 | 10.1/7.8 | |

Sorotan Produk
Pelat Tim Elektrolitik Berlapis Kromium dan Lembaran Baja Bebas Timah untuk wadah gemuk Tinplate, lembaran baja tipis dengan lapisan tim yang diaplikasikan baik dengan mencelupkan ke dalam logam cair atau dengan deposisi elektrolitik; hampir semua tinplate sekarang diproduksi dengan proses terakhir. ...
0.5mm MR SPCC Steel Tinplate Food Grade Can Prime Electrolytic Tinplate 0.15mm
0.5mm MR Steel Tinplate Food-Grade Can Material Product Specifications Attribute Value Product Name 0.5mm MR Steel Tinplate Food-Grade Can Material Material MR, SPCC, prime Tinplate / TFS Tin Coating 1.1/1.1, 2.8/2.8, 5.6/5.6, etc. or customized Surface Bright, Stone, Matte, Silver, Rough Stone Thickness 0.15-0.50mm Hardness TS230, TS245, TS260, TS275, TS290, TH415, TH435, TH520, TH550, TH580, TH620 Standard JIS DIN ASTM GB EN AISI Product Features High-quality tinplate with
Anti rust Steel Tinplate T1 To T5 Beverage Can Tinplate Coating DR9
Anti-Rust Steel Tinplate Beverage Can Production Product Specifications Attribute Value Product Name Anti-Rust Steel Tinplate Beverage Can Production Material MR, SPCC, prime Tinplate / TFS Tin Coating 1.1/1.1, 2.8/2.8, 5.6/5.6, etc. or customized Application Tomato paste cans, fruit cans, vegetable cans, meat cans, fish/tuna cans, milk products cans, daily products cans, etc. Thickness 0.15-0.50mm Hardness T1-T5, DR9, DR8 Standard JIS, DIN, ASTM, GB, EN, AISI Product
Piring Timah Elektrolitik Berkualitas Pangan 0,18 mm - 0,8 mm Untuk Kaleng Piring Timah Baja Tanpa Lapisan
0.28mm DR8 Electrolytic Tinplate Coil for Infant Formula Milk Powder Cans Tinplate, thin steel sheet with a coating of tin applied either by dipping in molten metal or by electrolytic deposition; almost all tinplate is now produced by the latter process. Tinplate made by this process is essentially a sandwich in which the central core is strip steel. Recyclable: The iron can itself has a characteristic that other packaging materials do not have - can be adsorbed by magnets,
Lembaran Tinplate T4 0,28mm 2,8/2,8 untuk Kaleng Makanan Laut, Kumparan Tinplate Elektrolit Bersertifikat JIS
0.28mm T4 Tinplate Sheet 2.8/2.8 for Seafood Cans, JIS Certified Electrolytic Tinplate Coil Tinplate, thin steel sheet with a coating of tin applied either by dipping in molten metal or by electrolytic deposition; almost all tinplate is now produced by the latter process. Tinplate made by this process is essentially a sandwich in which the central core is strip steel. Recyclable: The iron can itself has a characteristic that other packaging materials do not have - can be
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.