Πλάκα ηλεκτρολυτικού κασσίτερου με επικάλυψη χρωμίου και φύλλο χάλυβα χωρίς κασσίτερο για δοχεία για λίπος
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Όνομα προϊόντος:: | Πλάκα ηλεκτρολυτικού κασσίτερου με επικάλυψη χρωμίου και φύλλο χάλυβα χωρίς κασσίτερο για δοχεία για | Επικάλυψη κασσίτερου:: | 1.1/1.1,2.0/2.0,2.8/2,8,5,6/5,6, κ.λπ. ή πελατών |
|---|---|---|---|
| Φινίρισμα επιφάνειας:: | Β (Φωτεινό) Ρ (Πετράνιο) Σ (Ασημένιο) | Χρήση:: | Κουτιά τροφίμων, δοχεία ποτών, κουτιά αεροζόλ, καλλυντικά, κουτιά μπογιάς, κουτιά χημικών, κουτιά απ |
| Πάχος:: | 0.15-0.50mm | Πακέτο:: | λεπτή πλαστική μεμβράνη+χαρτί από σκουριά+μεταλλικό κάλυμμα+μεταλλικές γωνίες+ιμάντες+παλέτες |
| Πρότυπο:: | JIS DIN ASTM ΜΒ EN AISI | Σκληρότητα:: | Τ1-Τ5,ΔΡ9,ΔΡ8 |
| Επισημαίνω |
ηλεκτρολυτική λευκοσιδηρή πλάκα με επίστρωση χρωμίου,Τυπωμένα φύλλα από ανοξείδωτο χάλυβα,Προσαρμοσμένη ηλεκτρολυτική λευκοσίδηρος |
||
Περιγραφή προϊόντων
Λευκοσίδηρος, λεπτό χαλυβδόφυλλο με επίστρωση κασσίτερου, είτε με εμβάπτιση σε τήγμα μετάλλου είτε με ηλεκτρολυτική εναπόθεση· σχεδόν όλος ο λευκοσίδηρος παράγεται πλέον με την τελευταία διαδικασία. Ο λευκοσίδηρος που παράγεται με αυτή τη διαδικασία είναι ουσιαστικά ένα σάντουιτς στο οποίο ο κεντρικός πυρήνας είναι χαλυβδόφυλλο.
Ανακυκλώσιμο: Το ίδιο το σιδερένιο κουτί έχει ένα χαρακτηριστικό που άλλα υλικά συσκευασίας δεν έχουν - μπορεί να προσροφηθεί από μαγνήτες, έτσι ώστε το σιδερένιο κουτί να μπορεί να διαχωριστεί από τα απόβλητα με μαγνητική δύναμη από μαγνητικό διαχωριστή, χρησιμοποιώντας αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί εύκολα να επιτευχθεί το αποτέλεσμα της ανακύκλωσης του 80% του σιδερένιου κουτιού στα απόβλητα. Η εφεύρεση του περιβαλλοντικά φιλικού καλύμματος όχι μόνο καθιστά τη χρήση σιδερένιων κουτιών ασφαλέστερη και υγιεινότερη, αλλά μειώνει επίσης αποτελεσματικά την ποσότητα των απορριμμάτων και έχει άμεσα και προφανή οφέλη για τις εργασίες ανακύκλωσης.
| Προδιαγραφή | |
| Πάχος: 0,15mm – 0,50mm | Πλάτος: 700mm -1050mm |
| Ανόπτηση: CA/BA | Υλικό: MR/SPCC |
| Σκληρότητα | |
| Μονής Μείωσης: T1,T2,T2.5,T3,T4,T5 | Διπλής Μείωσης: DR8, DR9, DR10 |
| Επιφανειακή Επεξεργασία: Λαμπερή, Πέτρινη, Ασημί, Ματ | |
| Επίστρωση κασσίτερου: | |
| Ίση Επίστρωση κασσίτερου: 1.1/1.1, 2.0/2.0, 2.8/2.8, 5.6/5.6,8.4/8.4,11.2/11.2 | Διαφορική Επίστρωση κασσίτερου: 2.0/1.1, 2.8/1.1, 2.8/2.0,5.6/1.1,5.6/2.0,5.6/2.8, κ.λπ. |
| Σκληρότητα | ||||
| Πρότυπο | Ιαπωνικό Πρότυπο | Κινεζικό Πρότυπο | Ευρωπαϊκό Πρότυπο | Αμερικανικό Πρότυπο |
| JIS3303-2002 | GB/T 2520-2000 | DIN EN 10203-1991 | ASTM623M-2002 | |
|
Μονής Μείωσης
|
T1 | TH50+SE | TS230 | T1(T49) |
| T2 | TH52+SE | TS245 | T2(T53) | |
| T2.5 | TH55+SE | TS260 | T2.5(T55) | |
| T3 | TH57+SE | TS275 | T3(T57) | |
| T4 | TH61+SE | TH415 | T4(T61) | |
| T5 | TH65+SE | TH435 | T5(T65) | |
|
Διπλής Μείωσης
|
DR7 | H71+SE | TH520 | DR7(T71) |
| DR8 | H73+SE | TH550 | DR8(T73) | |
| DR9 | H76+SE | TH620 | DR9(T76) | |
| Επιφανειακή Επεξεργασία | ||
| Κατηγορία | Σύμβολο | Ειδικό χαρακτηριστικό |
| Λαμπερή Επεξεργασία | B | Μια λαμπερή επιφάνεια που παρέχεται από επίστρωση κασσίτερου με ροή σε λεία επεξεργασμένη χαλύβδινη βάση με σχέδιο τριβέας. |
| Πέτρινη Επεξεργασία | R | Μια λαμπερή επιφάνεια που παρέχεται από επίστρωση κασσίτερου με ροή σε χαλύβδινη βάση που χαρακτηρίζεται από κατευθυντικό σχέδιο τριβέας. |
| Ασημί Επεξεργασία | S | Μια λαμπερή επιφάνεια που παρέχεται από επίστρωση κασσίτερου με ροή σε χονδρό, αδιαφανές χαλύβδινο υπόστρωμα. |
| Ματ Επεξεργασία | M | Μια αδιαφανής επιφάνεια που παρέχεται συνήθως από επίστρωση κασσίτερου χωρίς ροή σε αδιαφανές χαλύβδινο υπόστρωμα. |
| Επίστρωση κασσίτερου | ||||
| Τύπος | Προηγούμενη Ονομασία Επίστρωσης | Κωδικός Βάρους Επίστρωσης | Ονομαστικό Βάρος Επίστρωσης (g/m2) | Ελάχιστο Μέσο Βάρος Επίστρωσης (g/m2) |
| Ίση επίστρωση κασσίτερου (E) | 10# | 1.1/1.1 | 1.1/1.1 | 0.9/0.9 |
| 20# | 2.0/2.0 | 2.0/2.0 | 1.8/1.8 | |
| 25# | 2.8/2.8 | 2.8/2.8 | 2.5/2.5 | |
| 50# | 5.6/5.6 | 5.6/5.6 | 5.2/5.2 | |
| 75# | 8.4/8.4 | 8.4/8.4 | 7.8/7.8 | |
| 100# | 11.2/11.2 | 11.2/11.2 | 10.1/10.1 | |
| Διαφορική επίστρωση κασσίτερου (D ή A) | 20#/10# | 2.0/1.1 | 2.0/1.1 | 1.8/0.9 |
| 25#/10# | 2.8/1.1 | 2.8/1.1 | 2.5/0.9 | |
| 50#/10# | 5.6/1.1 | 5.6/1.1 | 5.2/0.9 | |
| 50#/25# | 5.6/2.8 | 5.6/2.8 | 5.2/2.5 | |
| 75#/25# | 8.4/2.8 | 8.4/2.8 | 7.8/2.5 | |
| 75#/50# | 8.4/5.6 | 8.4/5.6 | 7.8/5.2 | |
| 100#/25# | 11.2/2.8 | 11.2/2.8 | 10.1/2.5 | |
| 100#/50# | 11.2/5.6 | 11.2/5.6 | 10.1/5.2 | |
| 100#/75# | 11.2/8.4 | 11.2/8.4 | 10.1/7.8 | |

Τα κυριότερα σημεία του προϊόντος
Επιμεταλλωμένο με χρώμιο ηλεκτρολυτικό λευκοσίδηρο και χαλυβοφύλλο χωρίς κασσίτερο για δοχεία γράσου Λευκοσίδηρος, λεπτό χαλυβδόφυλλο με επίστρωση κασσίτερου, είτε με εμβάπτιση σε τήγμα μετάλλου είτε με ηλεκτρολυτική εναπόθεση· σχεδόν όλος ο λευκοσίδηρος παράγεται πλέον με την τελευταία διαδικασία. ...
0.5mm MR SPCC Χάλυβα Τσιμέντο Τροφίμων Κατηγορία Can Prime Ηλεκτρολυτική Τσιμέντο 0,15mm
0.5mm MR Steel Tinplate Food-Grade Can Material Product Specifications Attribute Value Product Name 0.5mm MR Steel Tinplate Food-Grade Can Material Material MR, SPCC, prime Tinplate / TFS Tin Coating 1.1/1.1, 2.8/2.8, 5.6/5.6, etc. or customized Surface Bright, Stone, Matte, Silver, Rough Stone ...
Αντισκωριακό Ατσάλι Λευκοσιδήρου T1 έως T5 για Κονσέρβες Ποτών Επίστρωση DR9
Anti-Rust Steel Tinplate Beverage Can Production Product Specifications Attribute Value Product Name Anti-Rust Steel Tinplate Beverage Can Production Material MR, SPCC, prime Tinplate / TFS Tin Coating 1.1/1.1, 2.8/2.8, 5.6/5.6, etc. or customized Application Tomato paste cans, fruit cans, vegetable ...
Πηνίο 0,28 mm DR8 ηλεκτρολυτικό λευκοσίδηρο για δοχεία γάλακτος σε σκόνη βρεφικής φόρμουλα
0.28mm DR8 Electrolytic Tinplate Coil for Infant Formula Milk Powder Cans Tinplate, thin steel sheet with a coating of tin applied either by dipping in molten metal or by electrolytic deposition; almost all tinplate is now produced by the latter process. Tinplate made by this process is essentially ...
Φύλλο λευκοσίδηρου 0,28 mm T4 2,8/2,8 για κουτιά θαλασσινών, πιστοποιημένο ηλεκτρολυτικό πηνίο από λευκοσίδηρο JIS
0.28mm T4 Tinplate Sheet 2.8/2.8 for Seafood Cans, JIS Certified Electrolytic Tinplate Coil Tinplate, thin steel sheet with a coating of tin applied either by dipping in molten metal or by electrolytic deposition; almost all tinplate is now produced by the latter process. Tinplate made by this ...
Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας παρακάτω αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, η ομάδα μας θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατό.