-
Lamiera di acciaio stagnata elettroliticamente
-
Acciaio
-
PPGI PPGL
-
Coili di acciaio inossidabile
-
Scoli di acciaio galvanizzato
-
Tin Coated Steel Sheet
-
Bobina elettrolitica della latta
-
Galvalume Steel Coil
-
Coil di acciaio di alluminio
-
Piastra di acciaio inossidabile
-
Piatto d'acciaio galvanizzato
-
Piatto d'acciaio di alluminio
-
Tubi di acciaio inossidabile
-
tubi di acciaio galvanizzato
-
tubi di ferro duttile
-
Bulloni e dadi metallici
-
MykyDopo aver confermato le specifiche richieste dal cliente, forniremo le informazioni richieste il prima possibile. -
Numero 2I clienti ci lodano da quando hanno ricevuto la merce
Striscia per bobina in acciaio inossidabile 430 con rivestimento in Ba e PVC con striscia SUS430 ad alta pressatura
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Marca | Laiyuan |
| Certificazione | ISO |
| Numero di modello | Coili di acciaio inossidabile |
| Quantità di ordine minimo | 1t |
| Prezzo | USD1.13-USD2.82 |
| Imballaggi particolari | Imballaggio personalizzato |
| Tempi di consegna | 12 giorni |
| Termini di pagamento | L/C,T/T,Western Union |
| Capacità di alimentazione | 1500T/month |
Contattami per campioni gratuiti e coupon.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
x| Nome del prodotto | Striscia per bobina in acciaio inossidabile 430 con rivestimento in Ba e PVC con striscia SUS430 ad | Standard | JIS, ASTM, AS, EN, GB |
|---|---|---|---|
| Grado | 201, 202, 301, 302, 304, 309, 310, 316, 321, 2205, 347, 408, 409, 410, 416, 420, 430, 440, ecc. | categoria | Austenitico, ferritico, martensitico, duplex, armato freddo, arrotolato a caldo |
| Trattamento superficiale | Spazzolato, specchio, sabbia, in rilievo, placcato in titanio, ecc. | Metodo di imballaggio | Scatola in legno in legno fumigata di carta impermeabile, ecc. |
| Superficie | N0.1, N0.2, N0.3, N0.4, N0.5, N0.6, N0.7, N0.8, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K, ecc | ||
| Evidenziare | In acciaio inossidabile 430 con rivestimento in PVC,SUS430 pressatura a strisce ad alta profondità,Strisce di acciaio inossidabile rivestita con Ba |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome del prodotto | 201 303 316 Bolsa di bobine di acciaio inossidabile di alta qualità |
| Norme | JIS, ASTM, AS, EN, GB |
| Grado | 201, 202, 301, 302, 304, 309, 310, 316, 321, 2205, 347, 408, 409, 410, 416, 420, 430, 440 ecc. |
| Categoria | Austenitici, ferritici, martensitici, duplex, laminati a freddo, laminati a caldo |
| Trattamento superficiale | Pulito, specchiato, sabbiato, inciso, placcato in titanio, ecc. |
| Metodo di imballaggio | Carta impermeabile, pallet di legno fumigato, scatola di legno, ecc. |
| Superficie | N0.1, N0.2, N0.3, N0.4, N0.5, N0.6, N0.7, N0.8, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K, ecc. |
Le nostre bobine in acciaio inossidabile sono prodotte mediante laminatura a caldo o a freddo, con spessore compreso tra 0,3-4 mm. Le bobine in acciaio laminato a freddo sono prodotte attraverso un ulteriore assottigliamento dell'NO.1 lamiera di acciaio a temperatura ambiente, che si traduce in prodotti con spessore preciso, superfici lisce e proprietà meccaniche superiori.
L'acciaio laminato a freddo offre un'eccellente lavorabilità dopo aver subito trattamenti di ricottura, decapaggio e lisciatura superficiale.Queste bobine in acciaio inossidabile di alta qualità sono disponibili in varie specifiche per soddisfare le diverse esigenze industriali.
| Nome del prodotto | Coil/foglio/piastra/striscia in acciaio inossidabile; Coil/foglio/piastra/striscia in acciaio inossidabile |
|---|---|
| Spessore | 0.1-3.0 mm (corola); 3.0-50 mm (piastra) |
| Larghezza | 100-2000 mm |
| Norme | JIS, ASTM, AS, EN, GB |
| Grado | 201, 202, 301, 302, 304, 309, 310, 316, 321, 2205, 347, 408, 409, 410, 416, 420, 430, 440 ecc. |
| Categoria | Austenitici, ferritici, martensitici, duplex, laminati a freddo, laminati a caldo |
| Trattamento superficiale | Pulito, specchiato, sabbiato, inciso, placcato in titanio, ecc. |
| Superficie | N0.1, N0.2, N0.3, N0.4, N0.5, N0.6, N0.7, N0.8, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K, ecc. |
