Astm 5a06 5083 5052 एल्यूमीनियम कॉइल JIS H112 एल्यूमीनियम ट्यूब कॉइल
उत्पाद विवरण
| उत्पाद का नाम: | ASTM 5A06 H112 एल्यूमीनियम कॉइल 5083 5052 5086 | मानक: | JIS, ASTM, AS, EN, GB |
|---|---|---|---|
| ताप: | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26;T4,T651Etc। | श्रेणी: | ऑस्टेनिटिक, फेरिटिक, मार्टेंसिटिक, डुप्लेक्स, कोल्ड रोल्ड, हॉट रोल्ड |
| मोटाई: | 0.12-0.55 मिमी | चौड़ाई: | 20-1250 मिमी |
| पैकेज: | मानक समुद्र -वर्थ निर्यात पैकिंग | ||
| प्रमुखता देना |
Astm 5a06 5083 एल्यूमीनियम कॉइल,5052 एल्यूमीनियम कॉइल JIS,H112 एल्यूमीनियम ट्यूब कॉइल |
||
उत्पाद का वर्णन
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | एएसटीएम 5ए06 एच112 एल्यूमीनियम कॉइल 5083 5052 5086 |
| मानक | JIS, ASTM, AS, EN, GB |
| ताप | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26,;T4,T651 आदि |
| श्रेणी | ऑस्टेनिटिक, फेरीटिक, मार्टेंसिटिक, डुप्लेक्स, कोल्ड रोल्ड, हॉट रोल्ड |
| मोटाई | 0.12-0.55MM |
| चौड़ाई | 20-1250MM |
| पैकेज | मानक समुद्री निर्यात पैकेजिंग |
एएसटीएम 5ए06 एच112 एल्यूमीनियम कॉइल 5083 5052 5086
एल्यूमीनियम स्टील के कॉइल(जिसेएल्युमिनेटेड स्टील कॉइल) कार्बन स्टील को एल्यूमीनियम या एल्यूमीनियम-सिलिकॉन मिश्र धातु परत के साथ कोटिंग करके निर्मित एक उच्च प्रदर्शन वाली मिश्रित सामग्री है। यह संयोजनइस्पात की ताकतके साथएल्यूमीनियम का संक्षारण प्रतिरोध और ताप प्रतिबिंब, इसे विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाता है।
| ग्रेड | 1060 एल्यूमीनियम कॉइल प्लेट 3003 5052 5754 एल्यूमीनियम कॉइल प्लेट पूर्ण एल्यूमीनियम कॉइल |
|---|---|
| मोटाई | 0.2-8.0 |
| चौड़ाई ((मिमी) | 20-2500 |
| सामग्री प्रक्रिया | सीसी और डीसी |
| सतह | मिल खत्म, रंग लेपित ((PVDF& पीई), स्टूक इम्बोस्ड, ब्राइट पॉलिशिंग, एनोडाइजिंग |
| गुणवत्ता मानक | ASTM B209, EN573-1 |
| एमओक्यू | 1 टन |
| भुगतान की शर्तें | दृष्टि में टीटी या एलसी |
| वितरण का समय | रसीद जमा करने के 10-15 दिनों के भीतर |
| सामग्री की गुणवत्ता | तनाव समतल, सपाट, तेल के धब्बे, रोल मार्क्स, तरंगों, डेंट्स के खरोंच आदि जैसे दोषों से मुक्त, ए ++ + गुणवत्ता, उत्पादन प्रक्रिया एसजीएस और बीवी निरीक्षण पारित |
| आवेदन | निर्माण, भवन, सजावट, पर्दे की दीवार, छत, मोल्ड, प्रकाश व्यवस्था, पर्दे की दीवार, जहाज निर्माण, विमान, तेल टैंक, ट्रक शरीर आदि |
| पैकिंग | मानक निर्यात योग्य लकड़ी के पैलेट और मानक पैकिंग लगभग 2 टन/पैलेट है, पैलेट का वजन भी ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार हो सकता है |
| एल्यूमीनियम ग्रेड | विशेषताएं और सामान्य मॉडल |
|---|---|
| 1000 सीरीज | औद्योगिक शुद्ध एल्यूमीनियम ((1050,1060,1070,1100) |
| 2000 सीरीज | एल्यूमीनियम-कॉपर मिश्र धातु ((2024(2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14(LD10), 2017, 2A17) |
| 3000 सीरीज | एल्यूमीनियम-मैंगनीज मिश्र धातु ((3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105) |
| 4000 सीरीज | अल-सी मिश्र धातु ((4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A) |
| 5000 सीरीज | अल-एमजी मिश्र धातु ((5052, 5083, 5754, 5005, 5086, 5182) |
| 6000 सीरीज | एल्यूमीनियम मैग्नीशियम सिलिकॉन मिश्र धातु ((6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02) |
| 7000 सीरीज | एल्यूमीनियम, जिंक, मैग्नीशियम और तांबा मिश्र धातु ((7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05) |
| 8000 श्रृंखला | अन्य एल्यूमीनियम मिश्र धातु, मुख्य रूप से थर्मल इन्सुलेशन सामग्री, एल्यूमीनियम पन्नी, आदि के लिए इस्तेमाल किया ((8011 8069) |
उत्पाद हाइलाइट्स
एएसटीएम 5ए06 5083 5052 एल्यूमीनियम कॉइल JIS H112 एल्यूमीनियम ट्यूब कॉइल उत्पाद विनिर्देश विशेषता मूल्य उत्पाद का नाम एएसटीएम 5ए06 एच112 एल्यूमीनियम कॉइल 5083 5052 5086 मानक JIS, ASTM, AS, EN, GB ताप O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26,;T4,T651 आदि श्रेणी ऑस्टेनिटिक, फेरीटिक, मार्टेंसिटिक, डुप्लेक्स, कोल्ड ...
0.5mm MR SPCC स्टील टिनप्लेट खाद्य ग्रेड कैन प्राइम इलेक्ट्रोलाइटिक टिनप्लेट 0.15mm
0.5mm MR Steel Tinplate Food-Grade Can Material Product Specifications Attribute Value Product Name 0.5mm MR Steel Tinplate Food-Grade Can Material Material MR, SPCC, prime Tinplate / TFS Tin Coating 1.1/1.1, 2.8/2.8, 5.6/5.6, etc. or customized Surface Bright, Stone, Matte, Silver, Rough Stone ...
एंटी रस्ट स्टील टिनप्लेट टी1 से टी5 पेय कैन टिनप्लेट कोटिंग डीआर9
Anti-Rust Steel Tinplate Beverage Can Production Product Specifications Attribute Value Product Name Anti-Rust Steel Tinplate Beverage Can Production Material MR, SPCC, prime Tinplate / TFS Tin Coating 1.1/1.1, 2.8/2.8, 5.6/5.6, etc. or customized Application Tomato paste cans, fruit cans, vegetable ...
शिशु फार्मूला मिल्क पाउडर के डिब्बे के लिए 0.28 मिमी डीआर8 इलेक्ट्रोलाइटिक टिनप्लेट कॉइल
0.28mm DR8 Electrolytic Tinplate Coil for Infant Formula Milk Powder Cans Tinplate, thin steel sheet with a coating of tin applied either by dipping in molten metal or by electrolytic deposition; almost all tinplate is now produced by the latter process. Tinplate made by this process is essentially ...
समुद्री भोजन के डिब्बे के लिए 0.28 मिमी टी4 टिनप्लेट शीट 2.8/2.8, जेआईएस प्रमाणित इलेक्ट्रोलाइटिक टिनप्लेट कॉइल
0.28mm T4 Tinplate Sheet 2.8/2.8 for Seafood Cans, JIS Certified Electrolytic Tinplate Coil Tinplate, thin steel sheet with a coating of tin applied either by dipping in molten metal or by electrolytic deposition; almost all tinplate is now produced by the latter process. Tinplate made by this ...
कृपया नीचे दिए गए हमारे ऑनलाइन पूछताछ संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो हमारी टीम जल्द से जल्द आपसे संपर्क करेगी।