-
इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट
-
स्टील टिनप्लेट
-
पीपीजीआई पीपीजीएल
-
स्टेनलेस स्टील का तार
-
जस्ती इस्पात कॉइल
-
टिन कोटेड स्टील शीट
-
इलेक्ट्रोलाइटिक टिनप्लेट कॉइल
-
गैलवेल्यूम स्टील कॉइल
-
एल्यूमीनियम स्टील का तार
-
स्टेनलेस स्टील प्लेट
-
जस्ती स्टील प्लेट
-
एल्यूमिनियम स्टील प्लेट
-
स्टेनलेस स्टील पाइप ट्यूब
-
जस्ती स्टील ट्यूब
-
लोहे का नल
-
धातु के बोल्ट और नट्स
-
मायकीग्राहक की आवश्यक विशिष्टताओं की पुष्टि करने के बाद, हम यथाशीघ्र अनुरोधित जानकारी प्रदान करेंगे -
संख्या 2ग्राहकों ने माल मिलने के बाद से हमारी प्रशंसा की है
7050 T6 एल्यूमीनियम शीट उच्च शक्ति T651 T7451 4x8 एल्यूमीनियम शीट
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
x| उत्पाद का नामः | उच्च शक्ति 7050 7075 T6 T651 T7451 एल्यूमीनियम शीट | सहिष्णुताः | ± 1% |
|---|---|---|---|
| डिलीवरी का समय | 8-14 दिन | मोटाई | 0.2 मिमी - 150 मिमी |
| गुस्सा | O, H14, H24, H32, H112 आदि; T4, T651 आदि | आवेदन | ढालना और मर जाता है, जहाज प्लेट, बॉयलर प्लेट, कंटेनर प्लेट, निकला हुआ किनारा प्लेट |
| प्रसंस्करण सेवा | झुकना, डिकॉइलिंग, वेल्डिंग, पंचिंग, कटिंग, हो | ||
| प्रमुखता देना | 7050 एल्यूमीनियम शीट उच्च शक्ति,बॉयलर प्लेट 7075 t6 प्लेट T651,T7451 4x8 एल्यूमीनियम शीट |
||
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | उच्च शक्ति 7050 7075 T6 T651 T7451 एल्यूमीनियम शीट |
| सहिष्णुता | ± 1% |
| प्रसव का समय | 8-14 दिन |
| मोटाई | 0.2 मिमी 150 मिमी |
| ताप | O, H14, H24, H32, H112 आदि; T4, T651 आदि |
| आवेदन | मोल्ड एंड डाई, शिप प्लेट, बॉयलर प्लेट, कंटेनर प्लेट, फ्लैंज प्लेट |
| प्रसंस्करण सेवा | झुकाना, डिकोलिंग, वेल्डिंग, पंचिंग, कटिंग |
हमारेएल्यूमीनियम शीटयह एक बहुमुखी, संक्षारण प्रतिरोधी धातु सामग्री है जो शुद्ध एल्यूमीनियम या एल्यूमीनियम मिश्र धातु से बनी है।उच्च शक्ति-से-वजन अनुपात, उत्कृष्ट ढालना, और उत्कृष्ट थर्मल/इलेक्ट्रिक चालकताइसे निर्माण, परिवहन, इलेक्ट्रॉनिक्स और पैकेजिंग उद्योगों के लिए आदर्श बनाता है।
| मिश्र धातु | अनुप्रयोग क्षेत्र |
|---|---|
| 1050 | इन्सुलेशन, खाद्य उद्योग, सजावट, दीपक, यातायात संकेत |
| 1060 | फैन ब्लेड, लैंप, कैपेसिटर शेल, ऑटो पार्ट्स, वेल्डिंग पार्ट्स |
| 1070 | संधारित्र, वाहनों के रेफ्रिजरेटर पैनल, चार्जिंग पॉइंट, हीट सिंक |
| 1100 | खाना पकाने का सामान, निर्माण सामग्री, मुद्रण, हीट एक्सचेंजर, बोतल के ढक्कन |
| 2A12/2024 | विमान संरचनाएं, नाइट, मशीनरी, मिसाइल घटक, पहिया नाब |
| 3003/3004/3005/3105 | एल्यूमीनियम पैनल, छत, कुकर बेस, एलसीडी बैकबोर्ड, भंडारण टैंक |
| 5052 | समुद्री परिवहन, रेलवे कैबिनेट, रासायनिक भंडारण, चिकित्सा पैनल |
| 5005 | समुद्री अनुप्रयोग, वाहनों के शरीर, पर्दे की दीवार के पैनल |
| 5086 | जहाजों के बोर्ड, डेक, पैनल |
| 5083/5182/5454 | टैंकर, तेल भंडारण, ड्रिलिंग प्लेटफार्म, ऑटोमोबाइल और विमान पैनल |
| 5754 | टैंकर के शरीर, समुद्री सुविधाएं, दबाव कंटेनर, परिवहन |
| 6061/6083/6082 | रेलवे पार्ट्स, औद्योगिक मोल्डिंग, छत निर्माण |
| 6063 | ऑटो पार्ट्स, वास्तुशिल्प निर्माण, खिड़की/दरवाजे के फ्रेम, फर्नीचर |
| 7005 | परिवहन ट्रस, रॉड, कंटेनर, बड़े हीट एक्सचेंजर |
| 7050 | मोल्डिंग अनुप्रयोग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग मोल्ड, गोल्फ हेड, फिटिंग |
| 7075 | एयरोस्पेस उद्योग, सैन्य अनुप्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक्स |
- उचित मूल्य पर उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले उत्पाद
- उत्कृष्ट बिक्री के बाद सेवा के साथ व्यापक अनुभव
- प्रत्येक उत्पाद के लिए सख्त गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाएं
- सुरक्षित वितरण सुनिश्चित करने के लिए पेशेवर पैकिंग टीम
- परीक्षण आदेश एक सप्ताह के भीतर पूरा किया गया
- अनुरोध पर उपलब्ध कस्टम नमूने
