|
Подробная информация о продукте:
|
Наименование продукта:: | 0.5мм МР сталь жесть пищевая консервная заготовка | Материал:: | Г-Н, SPCC, основной tinplate/TFS |
---|---|---|---|
Покрытие олова:: | 1.1/1.1, 2.8/2.8, 5.6/5.6, etc. или customerized | Поверхность:: | Яркий, камень, штейн, мычка, грубый камень |
Толщина:: | 0.15-0.50 мм | Твердость:: | TS230, TS245, TS260, TS275, TS290, TH415, TH435, TH520, TH550, TH580, TH620 |
Стандарт:: | EN AISI DIN ASTM GB JIS | ||
Выделить: | 0.5мм MR стальная оловянная плита,СПКС стальная оловянная плитка,первичная электролитическая оловянная плитка 0 |
Атрибут | Ценить |
---|---|
Название продукта | 0,5 мм MR Steel Tin Plantlate Food-Grade CAM |
Материал | MR, SPCC, Prime Tinplate / TFS |
Оловянное покрытие | 1,1/1,1, 2,8/2,8, 5,6/5,6 и т. Д. Или настраиваемый |
Поверхность | Яркий, каменный, матовый, серебро, грубый камень |
Толщина | 0,15-0,50 мм |
Твердость | TS230, TS245, TS260, TS275, TS290, TH415, TH435, TH520, TH550, TH580, TH620 |
Стандартный | Jis din astm gb en aisi |
Толщина | 0,12 мм-0,55 мм |
Ширина | 200 мм-1250 мм |
Длина | Как требование клиента или катушка |
Твердость | T1, T2, T2.5, T3, T4, T5, DR-8, DR-7M |
Оловянное покрытие | 2.0/2,0, 2,2/2,2, 2,8/2,8, 5,6/5,6 |
Вес на оловянном покрытии | 1,1 г/м2-8,4 г/м2 |
Приложение | Химические банки, пищевые банки, чайные банки и другие контейнеры |
Упаковка | Стандартный экспортный пакет |
Контактное лицо: Ms. Key
Телефон: +86 155 0528 3603